Data de publicação: 6 de março de 2017
Conforme estabelece o artigo 23 da NOB-SUAS/2012, o Pacto de Aprimoramento do SUAS é o instrumento pelo qual se materializam as metas e prioridades nacionais no âmbito do SUAS, e se constitui em mecanismo de indução de aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
A primeira pactuação das prioridades e metas para os Municípios, conforme estabeleceu a NOB SUAS, será feita no exercício de 2013, com vigência para o quadriênio de 2014/2017. Esta determinação motivou a realização, no dia 3 de julho, em Brasília, de reunião com a diretoria do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS) e presidentes dos Colegiados Estaduais de Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS), com o objetivo definir proposta a ser pactuada pela CIT.
PRIORIDADES E METAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS:
Apresentadas e pactuadas na 124ª reunião da CIT, as prioridades e metas para a gestão municipal do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, para o quadriênio 2014-2017 são as seguintes:
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| PRIORIDADE | META |
| a) Acompanhamento familiar pelo PAIF | Atingir taxa de acompanhamento do PAIF das famílias cadastradas no CadÚnico de 15 % para municípios de Peq. I e 10% para os demais portes. |
| b) Acompanhamento pelo PAIF das famílias com membros beneficiários do BPC | Atingir taxa de acompanhamento do PAIF das famílias com membros beneficiários do BPC: 25 % para municípios de Peq. Porte I e 10% para os demais portes. |
| c) Cadastramento das famílias com beneficiários do BPC no CadÚnico | Atingir os seguintes percentuais de Cadastramento no CadÚnico das famílias com presença de beneficiários do BPC: Munic. Peq I – 70%; Munic. Peq II – 70%; Médio Porte – 60 %; Grande Porte – 60%; Metrópole – 50%. |
| d) Acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que apresentem outras vulnerabilidades sociais, para além da insuficiência de renda | Atingir taxa de acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família de 15% para os municípios de Peq. Porte I e 10% para os demais portes. |
| e) Acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em fase de suspensão por descumprimento de condicionalidades, cujos motivos sejam da assistência social | Atingir 50% de taxa de acompanhamento das famílias em fase de suspensão do Programa Bolsa Família em decorrência do descumprimento de condicionalidades, cujos motivos sejam da assistência social com respectivo sistema de informação. |
| f) Reordenamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Atingir o percentual de 50% de inclusão do público prioritário no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. |
| g) Ampliação da cobertura da Proteção Social Básica nos municípios de grande porte e metrópoles | Referenciar 100% da população constante no CadÚnico com ½ SM ou 20% dos domicílios do município aos CRAS. |
| h) Adesão ao Programa BPC na Escola | Alcançar 100% de adesão dos municípios ao Programa BPC na Escola. |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| PRIORIDADE | META |
| a) Ampliação da cobertura do PAEFI nos municípios com mais de 20 mil habitantes | Implantar 1 CREAS em todos os municípios entre 20 e 200 mil habitantes e no mínimo de 1 CREAS para cada 200 mil habilitantes. |
| b) Identificação e cadastramento de crianças e adolescentes em situação de Trabalho Infantil | Atingir no mínimo 70% de cadastro até fim de 2016 nos Municípios com alta incidência que aderiram ao cofinancimento das ações estratégicas do PETI em 2013. Atingir no mínimo 70% de cadastro até fim de 2017 nos Municípios com alta incidência que aderiram ao cofinancimento das ações estratégicas do PETI em 2014. Atingir 50% de identificação e o cadastro do trabalho infantil para os demais municípios. |
| c) Cadastramento e atendimento da População em Situação de Rua | Identificar e cadastrar no CadÚnico 70% das pessoas em situação de rua em acompanhamento pelo Serviço Especializado ofertado no Centro Pop. Implantar 100% dos Serviços para população de rua (Serviço Especializado para Pop Rua, Serviço de Abordagem Social e Serviço de Acolhimento para pessoa em situação de rua) nos municípios com mais de 100 mil habitantes e municípios de regiões metropolitanas com 50 mil ou mais, conforme pactuação na CIT e deliberação do CNAS. |
| d) Acompanhamento pelo PAEFI de famílias com crianças e adolescentes em serviço de acolhimento | Acompanhar 60% das famílias com criança ou adolescente nos serviços de acolhimento. |
| e) Reordenamento dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Reordenar 100% dos serviços de acolhimento para crianças e adolescente em conformidade com as pactuações da CIT e resoluções do CNAS. |
| f) Acompanhamento pelo PAEFI das famílias com violação de direitos em decorrência do uso de substâncias psicoativas | Realizar em 100% dos CREAS o acompanhamento de famílias com presença de violação de direitos em decorrência do uso de substâncias psicoativas. |
| g) Implantar Unidades de Acolhimento (residência inclusiva) para pessoas com deficiência em situação de dependência com rompimento de vínculos familiares | Implantar 100% das unidades de acolhimento (residência inclusiva), conforme pactuado na CIT e deliberado pelo CNAS, para pessoas com deficiência em situação de dependência com rompimento de vínculos familiares. |
| GESTÃO | |
| PRIORIDADE | META |
| a) Desprecarização dos vínculos trabalhistas das equipes que atuam nos serviços socioassistenciais e na gestão do SUAS | Atingir percentual mínimo 60% de trabalhadores do SUAS de nível superior e médio com vínculo de servidor estatutário ou empregado público. |
| b) Estruturação das SMAS com formalização de áreas essenciais | 100% dos municípios de pequeno I e II e médio porte com instituição formal, na estrutura do órgão gestor de assistência social, as áreas constituídas como subdivisões administrativas, Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e a área de Gestão do SUAS com competência de Vigilância Socioassistencial. 100% dos municípios de grande porte e metrópole com instituição formal, na estrutura do órgão gestor de assistência social, áreas constituídas como subdivisões administrativas a Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, com subdivisão de Média e Alta Complexidade, Gestão Financeira e Orçamentária, Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de Renda, área de Gestão do SUAS com competência de: Gestão do Trabalho, Regulação do SUAS e Vigilância Socioassistencial. |
| c) Adequação da legislação Municipal à legislação do SUAS | 100% dos municípios com Lei que regulamenta a Assistência Social e o SUAS atualizada. |
| CONTROLE SOCIAL | |
| PRIORIDADE | META |
| a) Ampliar a participação dos usuários e trabalhadores nos Conselhos Municipais de Assistência Social | Atingir 100% dos Conselhos Municipais de Assistência Social com representação da sociedade civil composta representantes de usuários e dos trabalhadores do SUAS. |
| b) Instituir o CMAS com instância de Controle Social do Programa Bolsa Família | Atingir 100% dos Conselhos Municipais de Assistência Social como instância de controle social do PBF. |
Disponível em: (http://www.mabre.com.br/pacto-de-aprimoramento-da-gestao-suas-entenda-o-que-e/)
Atendendo a política do pacto de aprimoramento da gestão do SUAS, previsto na NOB-SUAS/2012, que materializam as prioridades e as metas nacionais, o município de Barra Funda/RS, estruturou a Secretaria Municipal de Assistência Social no último dia 15 de fevereiro de 2017, aliando com a política nacional da assistência social.